RESULTS| Player | Goals |
|---|---|
| NDJOLI | 5 |
| GOMEZ BERNAL | 5 |
| REBAGLIATI ANDRES | 2 |
| GARCIA MONTERO | 2 |
| PEACOCK | 1 |
| Al Shubasi | 1 |
| MARQUES ALVES SILVA | 1 |
| DAFALLAH | 1 |
| LIVINGSTONE | 1 |
| MENDEZ PEREZ | 1 |
| Player | Cards |
|---|---|
| POZO | 2 |
| 1 | |
| KNOX | 1 |
| BREAKSPEAR | 1 |
| GOMEZ BERNAL | 1 |
| ANAYA ROJAS | 1 |
| Perez | 1 |
| Krasniqi | 1 |
| Pinto | 1 |
| Rüschenheim-Sickman | 1 |